
Unser Schlachtschiff. Ideal für grosse Projekte und viele Mitarbeiter. Genug Power und Leistung für all Ihre Bedürfnisse.
Und wem das immer noch nicht reicht: Unsere Tarife sind beliebig erweiterbar. Durch unsere Addons kann sich Ihr Tarif zum wahren Riesen entwickeln.
Tarif Features | Server Features | E-Mail Server | E-Mail Features | Backup, Traffic & Stats
| Multi-Domain | Ja | Verwaltung mehrerer Domains über Ihr Kundenmenü | |
| Maximale Domaianzahl | unlimitiert | ||
| Subdomains | 100 | frei konfigurierbar: third-ld.domain.tld | |
| Externe Domains | Ja | z.B. eine .TV Domain (hier entstehen weitere Kosten!) | |
| Webspace | 5 GB | Speicherplatz für Webseiten/FTP-Daten | |
| FTP-Zugang | 10 | weitere sind möglich / AddOns | |
| SFTP-Zugang | optional | Verschlüsseltes FTP: SSH-Account ist Voraussetzung | |
| 76Disk - WebDav **NEU** | Ja | Webspace als Festplatte im Betriebsystems. Infos hier | |
| Server Power | Premium Business | Intel Core2Duo/Linux System - inkl. zweitem Backup-Server | |
| MySQL-Datenbanken | 10 | MySQL3, MySQL4, MySQL5 w&aauml;hlbar. Weitere Datenbanken gegen Aufpreis erhältlich | |
| PHP5, PHP4, Perl5, Python, Ruby, TCL | Ja | freie Skripte Ihrer Wahl | |
| php.ini Editor | Ja | Komfortabler Editor für die php.ini - Dateien Ihrer Domains. | |
| Cronjobs | 10 | inclusive Zeitwahl. Weitere möglich | |
| Frontpabe Extensions | Ja | Komfortabler Editor für die php.ini - Dateien Ihrer Domains./td> | |
| ServerSideIncludes (SSI) | Ja | Dynamische Ausgabe von Scripten,Inhalten uvm. | |
| .htaccess Features | Ja | Verwendung weiterer htaccess-Features möglich | |
| SSH-Accounts | optional | Ermöglicht verschlüsselte übertragung von Daten. Mehr möglich. | |
| SSL Verschlüssellung | Ja | Ermöglicht verschlüsselte übertragung von Daten über Kooperationspartner | |
| Zugriff auf Nameserver | Ja | Freier Zugriff über Ihr Kundenmenü ( A-, CNAME, MX-Einträge Konfiguration von SPF-, NS-, SRV-Einstellungen ) | |
| Mailserver | Ja | pop3.ihre-domain.tld oder imap.ihre-domain.tld | |
| SMTP Server (Ausgang) | Ja | smtp.ihre-domain.tld inkl. SMTP-Authentifizierung | |
| Mailspace | 4 GB | Als POP3 und/oder IMAP nutzbar. Auswahl erfolgt durch Einrichtung in Ihrem Mail-Client. | |
| E-Mailkonten | beliebig | Mailaccounts mind. 25MB max. 1GB. | |
| max. E-Mail-Grösse | 50 MB | Zugelassene max Grösse einer einzelnen versendeten oder empfangenden E-Mail | |
| E-Mail-Forwarder | 100 | E-Mail-Weiterleitung. Auch als Multi-Forwarder nutzbar. | |
| Multi-Forwarder | Ja | Jeder E-Mail-Forwarder kann an bis zu 20 Empfänger gleichzeitig weiterleiten | |
| E-Mail-Aliase | unlimitiert* | Catchall-Funktion inklusive! *Max 50 Aliase pro Account) | |
| Autoresponder | Ja | Automatische Beantwortung der eingehenden Mails. | |
| 76 PushMail **NEU** | Ja | Automatische Zustellung von E-Mails an Pushmail, IMAP-IDLE, Direct Mail o.ä. fahige Endgeräte | |
| Easy SPAM Filter | Ja | Filtert Spammails. One-Klick-Lösung | |
| Prof. Mail Filter | Ja | Filtert Mails nach von Ihnen vorgegebenen Kriterien. | |
| Viren Filter | Ja | Filtert Mails in denen Viren enthalten sind. | |
| Reverse-DNS-prüfung | Ja | Bei einer Reverse-DNS-Prüfung wird überprüft, ob ein Server, von welchem aus eine E-Mail versendet wird, über einen gültigen Reverse-DNS-Eintrag verfügt. | |
| DialIn-IP-Prüfung | Ja | Es werden keine E-Mails mehr von E-Mail-Servern akzeptieren, die über eine so genannte Dialin-IP verfügen. | |
| SPF - Sender Policy Framework | Ja | Prüfungsmöglichkeit des tatsächlichen Absenders. | |
| ASF - Aktive Spamerkennung | optional | Der Active Spamfilter ist ein Projekt zur besseren Erkennung und Filterung von Spam E-Mails. | |
| SMS - Benachrichtigungen | optional | Benachrichtigung über Email-Eingang: 0.24 EUR / SMS | |
| Webmail für Email Accounts | Ja | E-Mails von überall abrufen via Internet. | |
| Webmail für Handy/PDA | Ja | Optimierte Version des Webmailers für Handy und PDA | |
| Webbackup | Ja | Täglich. Aufbewahrung 3 Tage. | |
| MySQL Backup | optional | Täglich. Aufbewahrung 3 Monate. | |
| Traffic für Web, FTP und Mail | 200GB | pro Monat für Ihre Präsenzen (Web, FTP und Mail Traffic) | |
| Trafficpreis | 1 EUR | pro weiterer 1 GByte. | |
| Zugriffs-Statistiken | Ja | Webalizer (Hits, Visits, Referer, etc.). | |
| Freier Zugriff auf Logfiles | Ja | direkter Zurgiff. | |
| Traffic-Statistiken | Ja | Domain, Tag, ... | |











